# | Raster | Bauform | Link |
---|---|---|---|
1 | 2,54 | gerade | Zeichnung & Datenblatt |
2 | 2,54 | abgewinkelt | Zeichnung & Datenblatt |
3 | 2,54 | sandwich | Zeichnung & Datenblatt |
4 | 2,54 | sandwich, abgewinkelt | Zeichnung & Datenblatt |
5 | 2,54 | SMT, liegend | Zeichnung & Datenblatt |
6 | 2,54 | SMT, stehend | Zeichnung & Datenblatt |
7 | 2,54 | SMT, sandwich | Zeichnung & Datenblatt |
Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf,
um ein individuelles Angebot zu bekommen.
|
|
|