Buchsenleisten

# Raster Bauhöhe Bauform für Stift Link
1 5,08 3,6 abgewinkelt Ø 0,62 Zeichnung & Datenblatt
2 5,08 4,2 gerade Ø 0,62 Zeichnung & Datenblatt
3 2,54 8,5 gerade Ø 0,635 Zeichnung & Datenblatt
4 2,54 8,0 gerade Ø 0,635 Zeichnung & Datenblatt
5 2,54 7,0 gerade Ø 0,65 - 0,85 Zeichnung & Datenblatt
6 2,54 7,0 abgewinkelt Ø 0,65 - 0,85 Zeichnung & Datenblatt
7 2,54 4,2 gerade Ø 0,47 Zeichnung & Datenblatt
8 2,54 4,2 gerade Ø 0,76 Zeichnung & Datenblatt
9 2,54 4,2 abgewinkelt Ø 0,76 Zeichnung & Datenblatt
10 2,54 7,5 SMT stehend Ø 0,635 Zeichnung & Datenblatt
11 2,54 7,0 Press-Fit  Zeichnung & Datenblatt
12 2,54 7,92 gerade Ø 0,635 Zeichnung & Datenblatt
13 2,54 5,80 SMT stehend Ø 0,60 Zeichnung & Datenblatt
14 2,54 7,00 SMT liegend Ø 0,65 - 0,85 Zeichnung & Datenblatt
15 2,54 3,7 SMT liegend Ø 0,65 - 0,85 Zeichnung & Datenblatt
16 2,54 8,42 gerade Ø 0,62 Zeichnung & Datenblatt
17 1,00 2,28 SMT stehend Ø 0,30 Zeichnung & Datenblatt

Standardausführungen, Sonderanfertigungen

  • Alle Rastermaße verfügbar
  • 1,2 und 3-reihig
  • Gerade, abgewinkelt, SMD und Einpress
  • Lieferbar in allen Polzahlen, Rastermaßen, auch kurzfristig

 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf,
um ein individuelles Angebot zu bekommen.

Druckversion | Sitemap
© EBJ - Ladenburg

Anrufen

E-Mail

Anfahrt